Для стационарной прокладки внутри зданий, станций, сооружений, аппаратуры в условиях повышенных электромагнитных влияний. Эксплуатируется при частотах до 100 МГц.
РВХ, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Мбит/с, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Мбит/с, Firewire 100 Мбит/с
Токопроводящая жила | Медная мягкая проволока. Диаметр: 0.51 мм (24 AWG) |
Изоляция | Полиэтилен. Диаметр проводника: 1.07 мм. Пара: 2 скрученных вместе проводника. Цветовая идентификация жил: пара 1: бело-синяя/синяя; пара 2: бело-оранжевая/оранжевая. Сердечник: 2 пары скрученные вместе с корделем. |
Общий экран | Алюмополимерная лента. |
Внешняя оболочка | Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). Цвет оболочки: белый. Максимальный диаметр кабеля: 5.8 мм. |
Сопротивление постоянному току | ≤96 Ом/км |
Сопротивление изоляции | ≥5 ГОм/км |
Рабочая емкость | ≤56 пФ/м |
Скорость распространения сигнала | ≥0.68 c |
Смещение задержки на частоте 100 МГц | ≤45 нс/100 м |
Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц | 100±7 Ом |
Затухание по экрану в диапазоне частот 30-100 МГц | ≥40 дБ |
Испытательное напряжение между жилами, жилами и экраном (пост. ток, 2 с) | 2.5 кВ |
Рабочее напряжение (пост. ток) | 72 В |
Температурный диапазон | во время монтажа | -10 °С — +60 °С |
после монтажа | -30 °С — +60 °С | |
Радиус изгиба | во время монтажа | ≥8× диаметров кабеля |
после монтажа | ≥4× диаметров кабеля | |
Растягивающие усилие | ≤85 Н |
OK-net<год выпуска>FTP — CAT.5 100 MHz 2Pr AWG24 NVP 68% ISO/IEC 11801 EN 50173-1 100 OHM К-29 <метражная метка>.
Частота (МГц) | Attenuation (дБ/100 м) | NEXT (дБ) | EL-FEXT (дБ) | RL (дБ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
макс. | ном. | мин. | ном. | мин. | ном. | мин. | ном. | |
1* | 2.1 | 1.9 | 62 | 82.0 | 61 | 74.0 | 17.0 | 25.00 |
4 | 4.3 | 3.7 | 53 | 81.0 | 49 | 66.0 | 19.0 | 30.00 |
10 | 6.6 | 5.8 | 47 | 79.0 | 41 | 58.0 | 20.0 | 37.00 |
16 | 8.2 | 7.5 | 44 | 75.0 | 37 | 56.0 | 20.0 | 34.00 |
20 | 9.2 | 8.4 | 42 | 74.0 | 35 | 54.0 | 20.0 | 34.00 |
31.25 | 11.8 | 10.6 | 40 | 68.0 | 31 | 48.0 | 18.6 | 33.00 |
62.50 | 17.1 | 15.4 | 35 | 65.0 | 25 | 44.0 | 16.5 | 28.00 |
100 | 22.0 | 20.0 | 32 | 63.0 | 21 | 40.0 | 15.1 | 24.0 |
* Значение ниже 4 МГц представлены только для информации.