Кабель типа ОКЛ8 предназначен для подвески и эксплуатации на опорах воздушных линий связи, городского электротранспорта и воздушных линиях (ВЛ) электропередачи в условиях воздействия нагрузок от ветра, гололеда или их комбинаций.
При электрическом потенциале в точке подвеса более 12кВ — применяется трекингостойкий полиэтилен для оболочек.
Диапазон коэффициента затухания на опорных длинах волн, не более, дБ/км | ООВ — 1310 нм | 0.36 |
ООВ — 1550 нм | 0.25 | |
МОВ — 850 нм | 3.0 | |
МОВ — 1300 нм | 1.0 | |
Ширина полосы пропускания для МОВ на опорных длинах волн, МГц·км не менее | 500 |
Количество ОВ в кабеле, шт. | 2 — 72 |
Масса кабеля, кг/км | 80 — 250 |
Диаметр кабеля, мм | 11×21 — 13×26 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 20× диаметров кабеля |
Допустимое растягивающее усилие, кН | 7 — 30* |
Допустимое раздавливающее усилие, не более, Н/100 мм | 3000 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 — +60 |
Температура хранения, °С | -40 — +60 |
Температура монтажа, °С | -10С — +60 |
* Изготовителем проводится расчет максимального и других растягивающих усилий (при монтаже, воздействии ветра, гололеда, температуры и их комбинаций) и параметров подвески по условиям заказчика для географического района эксплуатации кабелей.