Для стационарной прокладки внутри зданий, станций, сооружений, аппаратуры в условиях повышенных электромагнитных влияний. Эксплуатируется при частотах до 16 МГц.
РВХ, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Мбит/с, 100VG-AnyLAN.
Токопроводящая жила | Медная мягкая проволока. Диаметр: 0.48 мм (24 AWG) |
Изоляция | Полиэтилен. Диаметр проводника: 0.8 мм. Пара: 2 скрученных вместе проводника. Цветовая идентификация жил: пара 1: бело-синяя/синяя; пара 2: бело-оранжевая/оранжевая. |
Внешняя оболочка | Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). Цвет оболочки: белый или серый. Максимальный диаметр кабеля: 1-парный: 3.5 мм, 2-парный: 3.8 мм. |
Сопротивление постоянному току | ≤96 Ом/км |
Сопротивление изоляции | ≥5 ГОм/км |
Рабочая емкость | ≤56 пФ/м |
Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-16 МГц | 100±5 Ом |
Испытательное напряжение между жилами, жилами и экраном (пост. ток, 2 с) | 2.5 кВ |
Рабочее напряжение (пост. ток) | 72 В |
Температурный диапазон | во время монтажа | -10 °С — +60 °С |
после монтажа | -30 °С — +60 °С | |
Радиус изгиба | во время монтажа | ≥8× диаметров кабеля |
после монтажа | ≥4× диаметров кабеля | |
Растягивающие усилие | ≤85 Н |
Для кабеля марки КПВ-ВП (16) 1×2 × 0,48 (UTP — cat.3): OK-net<год выпуска>UTP — CAT.3 16 MHz 1Pr AWG24 ISO/IEC 11801 EN 50173-1 100 OHM <метражная метка>.
Для кабеля марки КПВ-ВП (16) 2×2 × 0,48 (UTP — cat.3): OK-net<год выпуска>UTP — CAT.3 16 MHz 1Pr AWG24 ISO/IEC 11801 EN 50173-1 100 OHM <метражная метка>.
Частота (МГц) | Attenuation (дБ/100 м) | NEXT (дБ) | EL-FEXT (дБ) | RL (дБ) |
---|---|---|---|---|
макс. | мин.* | мин.* | мин. | |
1** | 2.6 | 41 | 39 | 12 |
4 | 5.6 | 32 | 27 | 12 |
10 | 9.8 | 26 | 19 | 12 |
16 | 13.1 | 23 | 15 | 10 |
* Только для 2-парного кабеля
** Значение ниже 4 МГц представлены только для информации.