Для наружной прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий. Эксплуатируется в условиях повышенных электромагнитных влияний при частотах до 100 МГц.
РВХ, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Мбит/с, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Мбит/с, Gigabit Ethernet (1000BASE-T), Firewire 100 Мбит/с.
Токопроводящая жила | Медная мягкая проволока. Диаметр: 0.51 мм (24 AWG) |
Изоляция | Полиэтилен. Диаметр проводника: 1.07 мм. Пара: 2 скрученных вместе проводника. Цветовая идентификация жил: пара 1: бело-синяя/синяя; пара 2: бело-оранжевая/оранжевая; пара 3: бело-зеленая/зеленая; пара 4: бело-коричневая/коричневая. Сердечник: 4 пары скрученные вместе с корделем. |
Общий экран | Алюмоплимерныя лента. |
Внешняя оболочка | Светостабилизированный полиэтилен. Цвет оболочки: черный. Максимальный диаметр кабеля: 7.6 мм. |
Сопротивление постоянному току | ≤96 Ом/км |
Сопротивление изоляции | ≥5 ГОм/км |
Рабочая емкость | ≤56 пФ/м |
Скорость распространения сигнала | ≥0.68 c |
Смещение задержки на частоте 100 МГц | ≤45 нс/100 м |
Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц | 100±10 Ом |
Затухание по экрану в диапазоне частот 30-100 МГц | ≥40 дБ |
Испытательное напряжение между жилами, жилами и экраном (пост. ток, 2 с) | 2.5 кВ |
Рабочее напряжение (пост. ток) | 72 В |
Температурный диапазон | во время монтажа | -10 °С — +60 °С |
после монтажа | -50 °С — +60 °С | |
Радиус изгиба | во время монтажа | ≥10× диаметров кабеля |
после монтажа | ≥4× диаметров кабеля | |
Растягивающие усилие | ≤85 Н |
OK-net <год выпуска> FTP outdoor — CAT.5e 100 MHz 4Pr AWG24 NVP 68% ISO/IEC 11801 EN 50173-1 100 OHM K-29 <метражная метка>
Частота (МГц) | Attenuation (дБ/100 м) | NEXT (дБ) | PS-NEXT (дБ) | EL-FEXT (дБ) | PS-ELFEXT (дБ@100 м) | RL (дБ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
макс.* | ном. | мин.* | ном. | мин.* | ном. | мин.* | ном. | мин.* | ном. | мин.* | ном. | |
1** | 2.1 | 1.9 | 65.3 | 78.0 | 62.3 | 75.0 | 64.0 | 70.0 | 61.0 | 67.0 | 20.0 | 25.00 |
4 | 4.1 | 3.8 | 56.3 | 76.0 | 53.3 | 73.0 | 52.0 | 58.0 | 49.0 | 55.0 | 23.0 | 30.00 |
10 | 6.5 | 6.0 | 50.3 | 74.0 | 47.3 | 71.0 | 44.0 | 52.0 | 41.0 | 49.0 | 25.0 | 37.00 |
16 | 8.3 | 7.7 | 47.2 | 70.0 | 44.2 | 67.0 | 39.9 | 48.0 | 36.9 | 45.0 | 25.0 | 34.00 |
20 | 9.3 | 8.6 | 45.8 | 69.0 | 42.8 | 66.0 | 38.0 | 46.0 | 35.0 | 43.0 | 25.0 | 34.00 |
31.25 | 11.7 | 10.9 | 42.9 | 63.0 | 39.9 | 60.0 | 34.1 | 40.0 | 31.1 | 37.0 | 23.6 | 33.00 |
62.50 | 17.0 | 15.8 | 38.4 | 60.0 | 35.4 | 57.0 | 28.1 | 36.0 | 25.1 | 33.0 | 21.5 | 28.00 |
100 | 22.0 | 20.5 | 35.3 | 58.0 | 32.3 | 55.0 | 24.0 | 32.0 | 21.0 | 29.0 | 20.1 | 24.00 |
* * IEC 61156-5:2002.
** Значение ниже 4 МГц представлены только для информации.