Для подвески на воздушных линиях связи. Эксплуатируется в условиях повышенных электромагнитных влияний при частотах до 100 МГц.
РВХ, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Мбит/с, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Мбит/с, Gigabit Ethernet (100BASE-T), Firewire 100 Мбит/с.
Токопроводящая жила | Медная мягкая проволока. Диаметр: 0.51 мм (24 AWG) |
Изоляция | Полиэтилен. Диаметр проводника: 0.92 мм. Пара: 2 скрученных вместе проводника. Цветовая идентификация жил: пара 1: бело-синяя/синяя; пара 2: бело-оранжевая/оранжевая; пара 3: бело-зеленая/зеленая; пара 4: бело-коричневая/коричневая. Сердечник: 4 пары скрученные вместе с корделем. |
Силовой элемент | Стальной трос. Диаметр 1.5 мм. |
Внешняя оболочка | Светостабилизированный полиэтилен. Цвет оболочки: черный. Максимальный диаметр кабеля: 6.4×11.9 мм. |
Сопротивление постоянному току | ≤96 Ом/км |
Сопротивление изоляции | ≥5 ГОм/км |
Рабочая емкость | ≤56 пФ/м |
Скорость распространения сигнала | ≥0.68 c |
Смещение задержки на частоте 100 МГц | ≤45 нс/100 м |
Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц | 100±7 Ом |
Затухание по экрану в диапазоне частот 30-100 МГц | ≥40 дБ |
Испытательное напряжение между жилами, жилами и экраном (пост. ток, 2 с) | 2.5 кВ |
Рабочее напряжение (пост. ток) | 72 В |
Температурный диапазон | во время монтажа | -10 °С — +60 °С |
после монтажа | -50 °С — +60 °С | |
Радиус изгиба | во время монтажа | ≥10× диаметров кабеля |
после монтажа | ≥4× диаметров кабеля | |
Растягивающие усилие | ≤1.2 кН |
OK-net <год выпуска> UTP outdoor — CAT.5e 100 MHz 4Pr AWG24 NVP 68% ISO/IEC 11801 EN 50173-1 100 OHM K-29 <метражная метка>
Частота (МГц) | Attenuation (дБ/100 м) | NEXT (дБ) | PS-NEXT (дБ) | EL-FEXT (дБ) | PS- ELFEXT (дБ@100 м) | RL (дБ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
макс.* | ном. | мин.* | ном. | мин.* | ном. | мин.* | ном. | мин.* | ном. | мин.* | ном. | |
1** | 2.1 | 1.9 | 65.3 | 78.0 | 62.3 | 79.0 | 64.0 | 74.0 | 61.0 | 71.0 | 20.0 | 25.00 |
4 | 4.1 | 3.7 | 56.3 | 81.0 | 53.3 | 78.0 | 52.0 | 66.0 | 49.0 | 63.0 | 23.0 | 30.00 |
10 | 6.5 | 5.8 | 50.3 | 79.0 | 47.3 | 76.0 | 44.0 | 58.0 | 41.0 | 55.0 | 25.0 | 37.00 |
16 | 8.3 | 7.5 | 47.2 | 75.0 | 44.2 | 72.0 | 39.9 | 56.0 | 36.9 | 53.0 | 25.0 | 34.00 |
20 | 9.3 | 8.4 | 45.8 | 74.0 | 42.8 | 71.0 | 38.0 | 54.0 | 35.0 | 51.0 | 25.0 | 34.00 |
31.25 | 11.7 | 10.6 | 42.9 | 68.0 | 39.9 | 65.0 | 34.1 | 48.0 | 31.1 | 45.0 | 23.6 | 33.00 |
62.50 | 17.0 | 15.4 | 38.4 | 65.0 | 35.4 | 62.0 | 28.1 | 44.0 | 25.1 | 41.0 | 21.5 | 28.00 |
100 | 22.0 | 20.0 | 35.3 | 63.0 | 32.3 | 60.0 | 24.0 | 40.0 | 21.0 | 37.0 | 20.1 | 24.00 |
* * IEC 61156-5:2002.
** Значение ниже 4 МГц представлены только для информации.